adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabı
adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabı
adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabı
adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabı
adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabı
adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabı
adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabı
adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabı
adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabı
adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabı

adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabı

5.0
Fiyat : ₺2.799,00(KDV Dahil)
₺466,50 `den başlayan taksitlerle
HP6012

Adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabılarınız ile Başroldesiniz

Adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor ayakkabılarınız ile hep ön planda olmak istemez misiniz? Beyazın asaletini üzerinde taşıyan bu model sentetik nubuk saya ile dikkatleri iyice üzerine çeker. Ayakkabı modeli üzerinde yer alan ikonik markanın çizgileri profilden rahatlıkla seçilebilir. Adidas logosu baskılı biçimde ayakkabının tabanında da yer alır.

Normal kalıp kesilen ürün, bağcıklıdır. Klasik ayakkabıları sevenler için eskimeyen Adidas tarzı ile bütünleşmiştir. Kauçuk dış taban sayesinde yere tam tutuş sağlanır. Sağlam adımlar atarken ne kadar yoğun ve stresli olursanız olun, yoğun tere bağlı problemler yaşamazsınız.

Adidas VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabılar ile Zamansız Şıklık

Beyaz rengi ile ayakkabılarınızı her mekân ve her zaman için kullanabilirsiniz. Sertleştirilmiş görünümlü orta tabanı destekleyen kauçuk dış taban, ayaklarınızı olası tüm darbelerden korur. Bu sayede oluşabilecek travma ve şok etkisi kolayca kırılır. Ürünü 46 numaraya kadar kolaylıkla bulabilirsiniz. Buçuklu numara kullanan beyler için de uygun bedeni bulmak mümkündür.

Minimalist çizgileri olan Adidas günlük spor ayakkabı, gün boyu her anınıza eşlik ediyor. Çıkın, yürüyün, günlük işlerinizi halledin ve dostlarınızla gün sonunda bir kahve için! Hemen her mekâna uyan ayakkabılarınız ile iyi bir ikili olabilirsiniz.

Günlük Spor Ayakkabı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gün boyu herkes, rahat olmak ister. Bu sebeple günlük ayakkabı tercihinde ilk unsur ayağın rahatlığı olmalıdır. Doğru saya malzeme, doğru taban ile desteklendiğinde ortaya gerçekten rahat ürünler çıkar. Gün boyu hareket özgürlüğüne sahip olmak için de konforlu ürünler tercih etmeniz gerekir.

Ayaklarınızın formunu alan ve her hareketini destekleyen ürün seçenekleri tercih edildiğinde ayak sağlığı da ihmal edilmemiş olur. Ergonomik bir taban yapısı, oluşabilecek sağlık problemlerini de önler. Bakteri oluşumunu engelleyen iç tasarım da günlük spor ayakkabı alırken dikkat edilmesi gerekenler içindedir. Marka, tüm bunları sizin için düşünür tasarlar ve ortaya koyar, size de gönül rahatlığı ile ayakkabılarınızı kullanmak ve anı biriktirmek kalır.

VS Pace 2.0 Erkek Günlük Spor Ayakkabı

  • Normal kalıp
  • Bağcıklı tasarım
  • Sentetik nubuk saya
  • Kumaş astar
  • Sertleştirilmiş görünümlü orta taban
  • Kauçuk dış taban
RENK
Beyaz
BEDEN TABLOSU
 
Marka
  • Adidas
  • Nike
  • Skechers
  • Under Armour
  • Asics
  • The North Face
  • Puma
  • Converse
  • New Balance
  • Columbia
  • Salomon
  • Reebok
  • Hummel
  • Jack Wolfskin
  • Vans
  • Scooter
  • Lacoste
  • Merrell
  • Birkenstock
  • Crocs
  • CAT
  • Harley Davidson
  • U.S. Polo Assn.
  • Lumberjack
  • Hannah
  • Hoka
Ürün Türü
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
  • Ayakkabı
  • Giyim
Adidas Ayakkabı
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 96-98 70 20 92-94
S 100-102 71 20,5 96-98
M 104-106 72 21 100-102
L 108-110 73 21,5 104-106
XL 112-114 74 22 108-110
XXL 116-118 74 22,5 112-114
3XL 120-122 75 23 116-118
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 96-98 70 20 92-94
S 100-102 71 20,5 96-98
M 104-106 72 21 100-102
L 108-110 73 21,5 104-106
XL 112-114 74 22 108-110
XXL 116-118 74 22,5 112-114
3XL 120-122 75 23 116-118
Under Armour – Giyim

Erkek Üst Giyim

Beden Göğüs (cm) Bel (cm)
XS 79 - 86 71 - 74
S 86 - 94 74 - 79
M 94 - 104 79 - 86
L 104 - 112 86 - 94
XL 112 - 122 94 - 104
XXL 122 - 132 104 - 116
3XL 132 - 142 116 - 127
4XL 142 - 152 127 - 138
5XL 152 - 163 138 - 150

Erkek Alt Giyim

Beden US Bedeni Bel (cm) Kalça (cm)
XS 28 71 - 74 84 - 86
S 30 74 - 79 86 - 91
M 32 - 33 79 - 86 91 - 99
L 32 - 33 86 - 94 99 - 107
XL 38 - 40 94 - 104 107 - 117
XXL 42 - 44 104 - 116 117 - 127
3XL 46 - 48 116 - 127 127 - 137
4XL 50 - 52 127 - 138 137 - 147
5XL 54 - 56 138 - 150 147 - 157

Kadın Üst Giyim

Beden Göğüs (cm) Bel (cm) US beden
XXS 79 - 83 62 - 65 00
XS 83 - 85 65 - 68 0 - 2
S 85 - 91 68 - 74 4 - 6
M 91 - 96 74 - 79 8 - 10
L 96 - 104 79 - 86 12 - 14
XL 104 - 112 86 - 94 16
XXL 112 - 119 94 - 102 18
3XL 119 - 127 102 - 109 20
1X 112 - 121 99 - 110 16W - 18W
2X 121 - 131 110 - 123 20W - 22W
3X 131 - 140 123 - 135 24W - 26W

Kadın Alt Giyim

Beden Bel (cm) Kalça (cm) US beden
XXS 62 - 65 84 - 87 00
XS 65 - 68 87 - 91 0 - 2
S 68 - 74 91 - 96 4 - 6
M 74 - 79 96 - 101 8 - 10
L 79 - 86 101 - 109 12 - 14
XL 86 - 94 109 - 117 16
XXL 94 - 102 117 - 124 18
3XL 102 - 109 124 - 132 20
1X 99 - 110 119 - 128 16W - 18W
2X 110 - 123 128 - 138 20W - 22W
3X 123 - 135 138 - 147 24W - 26W

Erkek Çocuk Üst Giyim

Beden Göğüs (cm) Bel (cm) Boy (cm) Kalça (cm) US Beden
YXS 63 - 66 58 - 61 119 - 128 66 - 69 7
YS 66 - 69 61 - 63 128 - 135 69 - 71 8
YM 69 - 74 63 - 69 135 - 150 71 - 79 10 - 12
YL 74 - 83 69 - 76 150 - 165 79 - 86 14 - 16
YXL 83 - 90 76 - 84 165 - 178 86 - 94 18 - 20

Erkek Çocuk Alt Giyim

Beden Göğüs (cm) Bel (cm) Boy (cm) Kalça (cm) US Beden
YXS 63.5 - 66 58.5 - 61 119.5 - 128.5 66 - 68.5 7
YS 66 - 68.5 61 - 63.5 128.5 - 134.5 68.5 - 71 8
YM 68.5 - 73.5 63.5 - 68.5 134.5 - 150 71 - 79 10 - 12
YXL 73.5 - 82.5 68.5 - 76 150 - 165 79 - 86.5 14 - 16
YXL 82.5 - 90 76 - 84 165 - 178 86.5 - 94 18 - 20

Kız Çocuk Üst Giyim

Beden Göğüs (cm) Bel (cm) Boy (cm) Kalça (cm) US Bedeni
YXS 63 - 67 58 - 61 119 - 130 66 - 71 7
YS 69 - 70 61 - 62 130 - 135 71 - 74 8
YM 70 - 77 62 - 67 135 - 149 74 - 83 10 - 12
YL 77 - 86 67 - 77 149 - 160 83 - 93 14 - 16
YXL 86 -91 77 - 83 149 - 160 93 - 98 18 - 20

Kız Çocuk Alt Giyim

Beden Göğüs (cm) Bel (cm) Boy (cm) Kalça (cm) US Bedeni
YXS 63 - 67 58 - 61 119 - 130 66 - 71 7
YS 69 - 70 61 - 62 130 - 135 71 - 74 8
YM 70 - 77 62 - 67 135 - 149 74 - 83 10 - 12
YL 77 - 86 67 - 77 149 - 160 83 - 93 14 - 16
YXL 86 -91 77 - 83 149 - 160 93 - 98 18 - 20
Under Armour – Ayakkabı

Erkek Ayakkabıları

CM EURO UK US
25 40 6 7
25.5 40.5 6.5 7.5
26 41 7 8
26.5 42 7.5 8.5
27 42.5 8 9
27.5 43 8.5 9.5
28 44 9 10
28.5 44.5 9.5 10.5
29 45 10 11
29.5 45.5 10.5 11.5
30 46 11 12
30.5 47 11.5 12.5
31 47.5 12 13
31.5 48 12.5 13.5
32 48.5 13 14
32.5 49 13.5 14.5
33 49.5 14 15
33.5 50 14.5 15.5
34 50.5 15 16

Kadın Ayakkabıları

CM EURO UK US
22 35.5 2.5 5
22.5 36 3 5.5
23 36.5 3.5 6
23.5 37.5 4 6.5
24 38 4.5 7
24.5 38.5 5 7.5
25 39 5.5 8
25.5 40 6 8.5
26 40.5 6.5 9
26.5 41 7 9.5
27 42 7.5 10
27.5 42.5 8 10.5
28 43 8.5 11
28.5 44 9 11.5
29 44.5 9.5 12

Erkek Çocuk Ayakkabıları

CM EURO UK US
7 16 0.5 1K
7.5 16.5 1 1.5K
8 17.5 1.5 2K
8.5 18 2 2.5K
9 18.5 2.5 3K
9.5 19 3 3.5K
10 19.5 3.5 4K
10.5 20 4 4.5K
11 21 4.5 5K
11 21.5 5 5.5K
12 22 5.5 6K
12.5 22.5 6 6.5K
13 23.5 6.5 7K
13.5 24 7 7.5K
14 25 7.5 8K
14.5 25.5 8 8.5K
15 26 8.5 9K
15.5 26.5 9 9.5K
16 27 9.5 10K
16.5 27.5 10 10.5K
17 28 10.5 11K
17.5 28.5 11 11.5K
18 29.5 11.5 12K
18.5 30 12 12.5K
19 31 12.5 13K
19.5 31.5 13 13.5K
20 32 13.5 1Y
20.5 33 1 1.5Y
21 33.5 1.5 2Y
21.5 34 2 2.5Y
22 35 2.5 3Y
22.5 35.5 3 3.5Y
23 36 3.5 4Y
23.5 36.5 4 4.5Y
24 37.5 4.5 5Y
24.5 38 5 5.5Y
25 38.5 5.5 6Y
25.5 39 6* 6.5Y
26 40 6* 7Y
26.5 40.5 6.5 7.5Y
27 41 7 8Y

Kız Çocuk Ayakkabıları

CM EURO UK US
7 16 0.5 1K
7.5 16.5 1 1.5K
8 17 1.5 2K
8.5 18 2 2.5K
9 18.5 2.5 3K
9.5 19 3 3.5K
10 19.5 3.5 4K
10.5 20 4 4.5K
11 21 4.5 5K
11.5 21.5 5 5.5K
12 22 5.5 6K
12.5 22.5 6 6.5K
13 23.5 6.5 7K
13.5 24 7 7.5K
14 25 7.5 8K
14.5 25.5 8 8.5K
15 26 8.5 9K
15.5 26.5 9 9.5K
16 27 9.5 10K
16.5 27.5 10 10.5K
17 28 10.5 11K
17.5 28.5 11 11.5K
18 29.5 11.5 12K
18.5 30 12 12.5K
19 31 12.5 13K
19.5 31.5 13 13.5K
20 32 13.5 1Y
20.5 33 1 1.5Y
21 33.5 1.5 2Y
21.5 34 2 2.5Y
22 35 2.5 3Y
22.5 35.5 3 3.5Y
23 36 3.5 4Y
23.5 36.5 4 4.5Y
24 37.5 4.5 5
24.5 38 5 5.5Y
25 38.5 5.5 6Y
25.5 39 6* 6.5Y
26 40 6* 7Y
26.5 40.5 6.5 7.5Y
27 41 7 8Y
Marka3
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 116-118 75,5 22,5 112-114
S 120-122 75,5 23 116-118
M 124-126 76,5 23,5 120-122
L 128-130 77,5 24 124-126
XL 132-134 78,5 24,5 128-130
XXL 136-138 79 25 132-134
3XL 140-142 79 25 136-138
Beden Göğüs Boy Kol Boyu Bel
XS 116-118 75,5 22,5 112-114
S 120-122 75,5 23 116-118
M 124-126 76,5 23,5 120-122
L 128-130 77,5 24 124-126
XL 132-134 78,5 24,5 128-130
XXL 136-138 79 25 132-134
3XL 140-142 79 25 136-138
Detay Sosyal Medya Paylaş
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR